- Turismo
-
Prima di partire
-
In tempo reale
-
Bollettino fondo
-
Bollettino neve piste da fondo
|
Informazioni
|
Notizie:
|
|
|---|---|---|
| Aggiornato al |
17/4/2013 alle ore 23:20 |
Per informazioni : Ufficio del turismo di Champoluc 0125.307113 |
| Tempo | N.P. | |
| Altezza minima neve | 0 cm. | |
| Altezza massima neve | 0 cm. | |
| Tipo neve | - | |
| Vento | N.P. | |
| Visibilità | N.P. | |
| Temperatura | N.P. |
Recapito telefonico
|
| Km. Piste aperte | 0 | (+39) 0125.307113 |
| Km. tot. Piste | 25 | |
Piste
| Nome | Difficoltà | Stato |
|---|---|---|
| Villy - Anello km 3,5 | Chiusa | |
| Pista Campetto Scuola - km 0,25 | Chiusa | |
| Barmasc - Anello km 2 | Chiusa | |
| Barmasc - Anello km 3,15 | Chiusa | |
| Varasc - Anello km 2,3 | Chiusa | |
| Varasc - Anello km 4,1 | Chiusa | |
| Periasc - Campo Scuola km 0,25 | Chiusa | |
| Periasc - Anello km 2 | Chiusa | |
| Periasc - Anello km 3 | Chiusa | |
| Periasc - Anello km 5 | Chiusa | |
| Periasc - Anello km 7,5 | Chiusa |




