- Turismo
-
Prima di partire
-
In tempo reale
-
Bollettino fondo
-
Bollettino neve piste da fondo
|
Informazioni
|
Notizie:
|
|
|---|---|---|
| Aggiornato al |
17/4/2013 alle ore 9:27: |
PISTE DI SCI DI FONDO Momentaneamente chiuse Tel. 0165 84 20 60 Ufficio del turismo Courmayeur Per info viabilità in val ferret Tel. 0165 83 13 34 Polizia Municipale Per info trasporti e navette Tel. 0165 84 20 31 - 0165 84 13 97 SAVDA http://www.consorziovalferret.com info@consorziovalferret,com |
| Tempo | N.P. | |
| Altezza minima neve | 160 cm. | |
| Altezza massima neve | 170 cm. | |
| Tipo neve | Compatta | |
| Vento | N.P. | |
| Visibilità | N.P. | |
| Temperatura | N.P. |
Recapito telefonico
|
| Km. Piste aperte | 0 | +39 0165 869812 |
| Km. tot. Piste | 22 | |
Piste
| Nome | Difficoltà | Stato |
|---|---|---|
| Dolonne - Anello km 3 | Chiusa | |
| Entrèves - Anello km 3,2 | Chiusa | |
| Val Ferret - Anello 1 - Da Planpincieux a Le Pont - km 2,9 | Chiusa | |
| Val Ferret - Variante L - Le Pont - km 0,92 | Chiusa | |
| Val Ferret - Variante M - Planpincieux - km 0,68 | Chiusa | |
| Val Ferret - Anello 2 - Da Le Pont a Pra-Sec - km 3,7 | Chiusa | |
| Val Ferret - Variante A - Meyence/Neyron - km 2,085 | Chiusa | |
| Val Ferret - Variante B - Campo di Golf - km 1,17 | Chiusa | |
| Val Ferret - Variante H - Tronchey - km 0,7 | Chiusa | |
| Val Ferret - Variante I - Tronchey - km 0,42 | Chiusa | |
| Val Ferret - Anello 3 - Da Pra-Sec a Freboudze - km 3,58 | Chiusa | |
| Val Ferret - Variante C - Pra-Sec - km 1,67 | Chiusa | |
| Val Ferret - Variante D - Lavachey - km 0,83 | Chiusa | |
| Val Ferret - Variante E - Lavachey - km 0,955 | Chiusa | |
| Val Ferret - Variante F - Freboudze - km 1,28 | Chiusa | |
| Val Ferret - Variante G - Pra Sec - km 1,335 | Chiusa |




