Heliski-weekend Monte Bianco Courmayeur
L’heliski sulla montagna più alta d’Europa è una delle esperienze più emozionanti e indimenticabili che si possano vivere.
3 notti a partire da € 1,280
Validità:
- 19 dicembre 2019 - 17 maggio 2020
Courmayeur è l’unica località da cui si può praticare l'heliski sulla parete sud-ovest del massiccio del Monte Bianco.
Diversi punti di atterraggio permettono di accedere a molte discese con dislivelli tra i 1.000 e 1.600 m, che offrono esattamente ciò che occorre per una giornata perfetta di heliski.
Discese spettacolari vi porteranno attraverso nevai vergini e ghiacciai splendenti con pendii vertiginosi, circondati dai pilastri di granito del massiccio del Monte Bianco.
Le nostre guide vi mostreranno le discese migliori di questa fantastica e unica area.
La quota comprende:
- Guida Alpina IFMGA (3 giorni di sci)
- 3 voli in elicottero
- 3 giorni di possibilità di fare ulteriori voli (vedi il punto Voli in elicottero supplementari)
- Tassa di volo per i voli inclusi
- 3 notti in Mezza Pensione in camera doppia come ad esempio *** Hotel Maison Saint Jean***, Hotel Pilier d´Angle, Hotel la Brenva, Hotel La Grange o hotel simili
- Zaino Air Bag, ARTVA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga) Pala e Sonda per tutto il fine settimana
- Prezzi special per il noleggio di ulteriore materiale
La quota non comprende:
- Voli in elicottero extra non inclusi nel programma
- Voli fuori dall'are in caso di innevamento insufficiente o di rischio valanghe elevato
- Tassa di volo per i voli addizionali
- Ski pass se necessario
- Noleggio attrezzatura
- Pranzi e bevande
- Tutto ciò che non è incluso nella "quota comprende"
Date e Prezzi per persona in camera doppia in mezza pensione:
- 19.12. - 22.12.2019 Euro 1305.00
- 22.12. - 25.12.2019 Euro 1350.00
- 26.12. - 29.12.2019 Euro 1544.00
- 29.12. - 01.01.2020 Euro 1544.00
- 02.01. - 05.01.2020 Euro 1544.00
- 05.01. - 08.01.2020 Euro 1367.00
- 09.01. - 12.01.2020 Euro 1280.00
- 16.01. - 19.01.2020 Euro 1280.00
- 23.01. - 26.01.2020 Euro 1280.00
- 30.01. - 02.02.2020 Euro 1280.00
- 06.02. - 09.02.2020 Euro 1375.00
- 13.02. - 16.02.2020 Euro 1375.00
- 20.02. - 23.02.2020 Euro 1375.00
- 21.02. - 24.02.2020 Euro 1375.00
- 27.02. - 01.03.2020 Euro 1375.00
- 05.03. - 08.03.2020 Euro 1375.00
- 12.03. - 15.03.2020 Euro 1315.00
- 19.03. - 22.03.2020 Euro 1315.00
- 26.03. - 29.03.2020 Euro 1315.00
- 02.04. - 05.04.2020 Euro 1280.00
- 09.04. - 12.04.2020 Euro 1380.00
- 10.04. - 13.04.2020 Euro 1380.00
- 16.04. - 19.04.2020 Euro 1280.00
- 23.04. - 26.04.2020 Euro 1280.00
- 30.04. - 03.05.2020 Euro 1280.00
- 07.05. - 10.05.2020 Euro 1280.00
- 14.05. - 17.05.2020 Euro 1280.00
Contatti
-
Telefono:(+39) 0125 366019 / (+39) 3493674950
-
E-mail: